通知公示
通知公示
根据南京大学2026级本科生二次选拔方案,报名拔尖计划——大理科的学生最终成绩和排序公布如下。其中,排序前30名的学生拟进入预录取名单。(第31名到第33名为递补名单,如有拟预录取学生放弃,则按名次递补。)请进入拟录取名单的同学在8月28日10点前在系统内确认是否参加。最终预录取名单以学校公布为准。2026级新生(含保留入学资格者)入学报到后,如不符合入学条件,其二次选拔拟录取资格将自动取消且本轮次不再递补。 公示时间:2026年8月28日10点-8月28日12点,如有异议,请以书面形式实名向学院反映,反映的情况和问题须实事求是,客观公正。联系人:董昊;联系电话:89681392;邮箱donghao@nju.edu.cn。
匡亚明学院
2026年8月28日
学号 | 姓名 | 最终成绩 |
261850044 | 袁逸哲 | 80.06 |
261840231 | 胡家墉 | 79.84 |
261840183 | 翁朱宸 | 79.46 |
261840222 | 林承彦 | 79.43 |
261840160 | 戎永昶 | 79.26 |
261840025 | 周墨 | 77.89 |
261880038 | 吴易航 | 77.85 |
261220186 | 邬俊泽 | 77.85 |
261880088 | 赵虹杰 | 77.79 |
261250037 | 李佳睿 | 77.71 |
261220125 | 薛子初 | 77.61 |
261880181 | 李文忻 | 77.42 |
261840023 | 钱安颜 | 77.42 |
261840074 | 许孙奕 | 77.21 |
261120002 | 陆子跃 | 77.15 |
261880522 | 王彦凯 | 77.05 |
261840172 | 曲宸睿 | 76.48 |
261840122 | 张恒瑞 | 76.36 |
261880219 | 朱航岑 | 75.68 |
261880139 | 王嘉延 | 75.64 |
261840221 | 谢子予 | 75.5 |
261880301 | 朱厚霖 | 75.09 |
261130007 | 吴定宜 | 75.03 |
261880204 | 凌嘉悦 | 74.31 |
261840224 | 董千禾 | 74.05 |
261880158 | 翁煜程 | 73.81 |
261840204 | 马康钧 | 73.8 |
261840169 | 徐崇闻 | 73.45 |
261840108 | 马天昊 | 72.09 |
261275025 | 陈堃 | 71.96 |
261850047 | 袁子轩 | 71.83 |
261880514 | 马浩然 | 71.8 |
261840113 | 高博闻 | 71.36 |
261840099 | 黄铉麟 | 70.82 |
261250069 | 施昊铭 | 70.62 |
261880148 | 曹嘉辰 | 70.51 |
261880062 | 金懿韬 | 70.49 |
261880302 | 高宇航 | 69.46 |
261840182 | 周照凯 | 69.44 |
261870097 | 马晟毓 | 69.38 |
261840134 | 王天赫 | 69.33 |
261840238 | 安然 | 69.31 |
261250188 | 吴尚昆 | 68.19 |
261840031 | 杨昭禾 | 68.17 |
261840184 | 黄麟凯 | 68.15 |
261840070 | 罗罡 | 67.01 |
261840240 | 余金城 | 66.66 |
261880093 | 夏加祺 | 66.62 |
261880222 | 唐毓章 | 66.06 |
261840171 | 白怡淼 | 66.01 |
261840118 | 吕希端 | 65.74 |
261230023 | 潘天烁 | 64.84 |
261880228 | 张轩鸣 | 64.37 |
261840096 | 63.88 | |
261250016 | 张海宸 | 62.41 |
261840073 | 杨梓煊 | 62.4 |
261180089 | 戴磊 | 59.78 |
261250113 | 韩旺旭 | 59.07 |
261840091 | 朱乐康 | 58.3 |
261870150 | 倪宁 | 37.3(未参加复试) |
